जून 2025

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Amrit | 05:23 | 07:06 |
Kaal | 07:06 | 08:50 |
Shubh | 08:50 | 10:33 |
Rog | 10:33 | 12:17 |
Udveg | 12:17 | 14:01 |
Udveg | 14:01 | 15:44 |
Chal | 15:44 | 17:28 |
Labh | 17:28 | 19:12 |
शुरू: 07:06 | समाप्त: 10:33

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Chal | 05:23 | 07:06 |
Labh | 07:06 | 08:50 |
Amrit | 08:50 | 10:33 |
Kaal | 10:33 | 12:17 |
Shubh | 12:17 | 14:01 |
Rog | 14:01 | 15:44 |
Udveg | 15:44 | 17:28 |
Udveg | 17:28 | 19:12 |
शुरू: 07:06 | समाप्त: 10:33

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Udveg | 05:22 | 07:05 |
Udveg | 07:05 | 08:49 |
Chal | 08:49 | 10:33 |
Labh | 10:33 | 12:17 |
Amrit | 12:17 | 14:01 |
Kaal | 14:01 | 15:45 |
Shubh | 15:45 | 17:29 |
Rog | 17:29 | 19:13 |
शुरू: 07:05 | समाप्त: 10:33

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Shubh | 05:22 | 07:05 |
Rog | 07:05 | 08:49 |
Udveg | 08:49 | 10:33 |
Udveg | 10:33 | 12:17 |
Chal | 12:17 | 14:01 |
Labh | 14:01 | 15:45 |
Amrit | 15:45 | 17:29 |
Kaal | 17:29 | 19:13 |
शुरू: 07:05 | समाप्त: 10:33

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Amrit | 05:22 | 07:06 |
Kaal | 07:06 | 08:50 |
Shubh | 08:50 | 10:34 |
Rog | 10:34 | 12:18 |
Udveg | 12:18 | 14:02 |
Udveg | 14:02 | 15:46 |
Chal | 15:46 | 17:30 |
Labh | 17:30 | 19:14 |
शुरू: 07:06 | समाप्त: 10:34

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Chal | 05:21 | 07:05 |
Labh | 07:05 | 08:49 |
Amrit | 08:49 | 10:33 |
Kaal | 10:33 | 12:17 |
Shubh | 12:17 | 14:01 |
Rog | 14:01 | 15:45 |
Udveg | 15:45 | 17:29 |
Udveg | 17:29 | 19:14 |
शुरू: 07:05 | समाप्त: 10:33

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Udveg | 05:21 | 07:05 |
Udveg | 07:05 | 08:49 |
Chal | 08:49 | 10:33 |
Labh | 10:33 | 12:18 |
Amrit | 12:18 | 14:02 |
Kaal | 14:02 | 15:46 |
Shubh | 15:46 | 17:30 |
Rog | 17:30 | 19:15 |
शुरू: 07:05 | समाप्त: 10:33

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Amrit | 05:21 | 07:05 |
Kaal | 07:05 | 08:49 |
Shubh | 08:49 | 10:33 |
Rog | 10:33 | 12:18 |
Udveg | 12:18 | 14:02 |
Udveg | 14:02 | 15:46 |
Chal | 15:46 | 17:30 |
Labh | 17:30 | 19:15 |
शुरू: 07:05 | समाप्त: 10:33

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Chal | 05:21 | 07:05 |
Labh | 07:05 | 08:49 |
Amrit | 08:49 | 10:34 |
Kaal | 10:34 | 12:18 |
Shubh | 12:18 | 14:02 |
Rog | 14:02 | 15:47 |
Udveg | 15:47 | 17:31 |
Udveg | 17:31 | 19:16 |
शुरू: 07:05 | समाप्त: 10:34

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Udveg | 05:20 | 07:04 |
Udveg | 07:04 | 08:49 |
Chal | 08:49 | 10:33 |
Labh | 10:33 | 12:18 |
Amrit | 12:18 | 14:02 |
Kaal | 14:02 | 15:47 |
Shubh | 15:47 | 17:31 |
Rog | 17:31 | 19:16 |
शुरू: 07:04 | समाप्त: 10:33

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Shubh | 05:20 | 07:04 |
Rog | 07:04 | 08:49 |
Udveg | 08:49 | 10:33 |
Udveg | 10:33 | 12:18 |
Chal | 12:18 | 14:03 |
Labh | 14:03 | 15:47 |
Amrit | 15:47 | 17:32 |
Kaal | 17:32 | 19:17 |
शुरू: 07:04 | समाप्त: 10:33

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Amrit | 05:20 | 07:04 |
Kaal | 07:04 | 08:49 |
Shubh | 08:49 | 10:33 |
Rog | 10:33 | 12:18 |
Udveg | 12:18 | 14:03 |
Udveg | 14:03 | 15:47 |
Chal | 15:47 | 17:32 |
Labh | 17:32 | 19:17 |
शुरू: 07:04 | समाप्त: 10:33

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Chal | 05:20 | 07:04 |
Labh | 07:04 | 08:49 |
Amrit | 08:49 | 10:33 |
Kaal | 10:33 | 12:18 |
Shubh | 12:18 | 14:03 |
Rog | 14:03 | 15:47 |
Udveg | 15:47 | 17:32 |
Udveg | 17:32 | 19:17 |
शुरू: 07:04 | समाप्त: 10:33

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Udveg | 05:20 | 07:04 |
Udveg | 07:04 | 08:49 |
Chal | 08:49 | 10:34 |
Labh | 10:34 | 12:19 |
Amrit | 12:19 | 14:03 |
Kaal | 14:03 | 15:48 |
Shubh | 15:48 | 17:33 |
Rog | 17:33 | 19:18 |
शुरू: 07:04 | समाप्त: 10:34

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Amrit | 05:20 | 07:04 |
Kaal | 07:04 | 08:49 |
Shubh | 08:49 | 10:34 |
Rog | 10:34 | 12:19 |
Udveg | 12:19 | 14:03 |
Udveg | 14:03 | 15:48 |
Chal | 15:48 | 17:33 |
Labh | 17:33 | 19:18 |
शुरू: 07:04 | समाप्त: 10:34

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Chal | 05:20 | 07:04 |
Labh | 07:04 | 08:49 |
Amrit | 08:49 | 10:34 |
Kaal | 10:34 | 12:19 |
Shubh | 12:19 | 14:03 |
Rog | 14:03 | 15:48 |
Udveg | 15:48 | 17:33 |
Udveg | 17:33 | 19:18 |
शुरू: 07:04 | समाप्त: 10:34

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Udveg | 05:20 | 07:04 |
Udveg | 07:04 | 08:49 |
Chal | 08:49 | 10:34 |
Labh | 10:34 | 12:19 |
Amrit | 12:19 | 14:04 |
Kaal | 14:04 | 15:49 |
Shubh | 15:49 | 17:34 |
Rog | 17:34 | 19:19 |
शुरू: 07:04 | समाप्त: 10:34

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Shubh | 05:20 | 07:04 |
Rog | 07:04 | 08:49 |
Udveg | 08:49 | 10:34 |
Udveg | 10:34 | 12:19 |
Chal | 12:19 | 14:04 |
Labh | 14:04 | 15:49 |
Amrit | 15:49 | 17:34 |
Kaal | 17:34 | 19:19 |
शुरू: 07:04 | समाप्त: 10:34

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Amrit | 05:20 | 07:04 |
Kaal | 07:04 | 08:49 |
Shubh | 08:49 | 10:34 |
Rog | 10:34 | 12:19 |
Udveg | 12:19 | 14:04 |
Udveg | 14:04 | 15:49 |
Chal | 15:49 | 17:34 |
Labh | 17:34 | 19:19 |
शुरू: 07:04 | समाप्त: 10:34

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Chal | 05:20 | 07:04 |
Labh | 07:04 | 08:49 |
Amrit | 08:49 | 10:34 |
Kaal | 10:34 | 12:19 |
Shubh | 12:19 | 14:04 |
Rog | 14:04 | 15:49 |
Udveg | 15:49 | 17:34 |
Udveg | 17:34 | 19:19 |
शुरू: 07:04 | समाप्त: 10:34

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Udveg | 05:20 | 07:04 |
Udveg | 07:04 | 08:49 |
Chal | 08:49 | 10:34 |
Labh | 10:34 | 12:19 |
Amrit | 12:19 | 14:04 |
Kaal | 14:04 | 15:49 |
Shubh | 15:49 | 17:34 |
Rog | 17:34 | 19:19 |
शुरू: 07:04 | समाप्त: 10:34

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Amrit | 05:20 | 07:04 |
Kaal | 07:04 | 08:49 |
Shubh | 08:49 | 10:34 |
Rog | 10:34 | 12:19 |
Udveg | 12:19 | 14:04 |
Udveg | 14:04 | 15:49 |
Chal | 15:49 | 17:34 |
Labh | 17:34 | 19:19 |
शुरू: 07:04 | समाप्त: 10:34

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Chal | 05:21 | 07:05 |
Labh | 07:05 | 08:50 |
Amrit | 08:50 | 10:35 |
Kaal | 10:35 | 12:20 |
Shubh | 12:20 | 14:04 |
Rog | 14:04 | 15:49 |
Udveg | 15:49 | 17:34 |
Udveg | 17:34 | 19:19 |
शुरू: 07:05 | समाप्त: 10:35

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Udveg | 05:21 | 07:05 |
Udveg | 07:05 | 08:50 |
Chal | 08:50 | 10:35 |
Labh | 10:35 | 12:20 |
Amrit | 12:20 | 14:04 |
Kaal | 14:04 | 15:49 |
Shubh | 15:49 | 17:34 |
Rog | 17:34 | 19:19 |
शुरू: 07:05 | समाप्त: 10:35

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Shubh | 05:21 | 07:05 |
Rog | 07:05 | 08:50 |
Udveg | 08:50 | 10:35 |
Udveg | 10:35 | 12:20 |
Chal | 12:20 | 14:04 |
Labh | 14:04 | 15:49 |
Amrit | 15:49 | 17:34 |
Kaal | 17:34 | 19:19 |
शुरू: 07:05 | समाप्त: 10:35

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Amrit | 05:21 | 07:05 |
Kaal | 07:05 | 08:50 |
Shubh | 08:50 | 10:35 |
Rog | 10:35 | 12:20 |
Udveg | 12:20 | 14:04 |
Udveg | 14:04 | 15:49 |
Chal | 15:49 | 17:34 |
Labh | 17:34 | 19:19 |
शुरू: 07:05 | समाप्त: 10:35

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Chal | 05:21 | 07:05 |
Labh | 07:05 | 08:50 |
Amrit | 08:50 | 10:35 |
Kaal | 10:35 | 12:20 |
Shubh | 12:20 | 14:04 |
Rog | 14:04 | 15:49 |
Udveg | 15:49 | 17:34 |
Udveg | 17:34 | 19:19 |
शुरू: 07:05 | समाप्त: 10:35

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Udveg | 05:22 | 07:06 |
Udveg | 07:06 | 08:51 |
Chal | 08:51 | 10:35 |
Labh | 10:35 | 12:20 |
Amrit | 12:20 | 14:05 |
Kaal | 14:05 | 15:49 |
Shubh | 15:49 | 17:34 |
Rog | 17:34 | 19:19 |
शुरू: 07:06 | समाप्त: 10:35

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Amrit | 05:22 | 07:06 |
Kaal | 07:06 | 08:51 |
Shubh | 08:51 | 10:35 |
Rog | 10:35 | 12:20 |
Udveg | 12:20 | 14:05 |
Udveg | 14:05 | 15:49 |
Chal | 15:49 | 17:34 |
Labh | 17:34 | 19:19 |
शुरू: 07:06 | समाप्त: 10:35

प्रकार | शुरू | समाप्त |
---|---|---|
Chal | 05:22 | 07:06 |
Labh | 07:06 | 08:51 |
Amrit | 08:51 | 10:35 |
Kaal | 10:35 | 12:20 |
Shubh | 12:20 | 14:05 |
Rog | 14:05 | 15:49 |
Udveg | 15:49 | 17:34 |
Udveg | 17:34 | 19:19 |
शुरू: 07:06 | समाप्त: 10:35
चौघड़िया क्या है और इसे कैसे निकालते हैं?
चौघड़िया का परिचय–
- चौघड़िया एक पारंपरिक हिंदू समय-विभाजन प्रणाली है, जिसका उपयोग शुभ और अशुभ समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह खास तौर पर यात्रा, व्यापार, विवाह, या कोई नया काम शुरू करने के लिए शुभ समय चुनने में मदद करता है।
- “चौघड़िया” शब्द “चौ” (चार) और “घड़ी” (समय की इकाई) से बना है। एक घड़ी लगभग 24 मिनट की होती है, और चार घड़ियाँ मिलकर एक चौघड़िया बनता है, जो करीब 96 मिनट (1.5 घंटे) का होता है।
- दिन और रात को अलग-अलग 8-8 चौघड़िया में बांटा जाता है:
- दिन के चौघड़िया: सूर्योदय से सूर्यास्त तक।
- रात के चौघड़िया: सूर्यास्त से अगले दिन सूर्योदय तक।
- हमारे कोड में, हमने सिर्फ दिन के चौघड़िया की गणना की है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा प्रचलित है। लेकिन जरूरत पड़ने पर रात के चौघड़िया भी जोड़े जा सकते हैं।
चौघड़िया के प्रकार
चौघड़िया के 7 प्रकार होते हैं, और 8वां चौघड़िया उसी का दोहराव होता है:
- उद्वेग: अशुभ (नकारात्मक कार्यों के लिए)
- चल: सामान्य (यात्रा के लिए ठीक)
- लाभ: शुभ (लाभकारी कार्यों के लिए)
- अमृत: बहुत शुभ (सभी कार्यों के लिए)
- काल: अशुभ (हानिकारक)
- शुभ: शुभ (सभी शुभ कार्यों के लिए)
- रोग: अशुभ (बीमारी या नुकसान की संभावना)
चौघड़िया निकालने का पारंपरिक नियम
- दिन और रात का समय निर्धारित करें:
- दिन का समय: सूर्योदय से सूर्यास्त तक।
- रात का समय: सूर्यास्त से अगले दिन सूर्योदय तक।
- उदाहरण: अगर सूर्योदय सुबह 6:00 बजे और सूर्यास्त शाम 6:00 बजे है, तो दिन का समय 12 घंटे (720 मिनट) का होगा।
- समय को 8 बराबर भागों में बांटें:
- दिन के समय को 8 बराबर चौघड़िया में बांटें। अगर दिन 12 घंटे का है, तो:
- 12 घंटे = 720 मिनट
- 720 मिनट ÷ 8 = 90 मिनट (1.5 घंटे) प्रति चौघड़िया।
- हर चौघड़िया 90 मिनट का होगा।
- दिन के समय को 8 बराबर चौघड़िया में बांटें। अगर दिन 12 घंटे का है, तो:
- दिन के आधार पर चौघड़िया का क्रम निर्धारित करें:
- हर दिन (रविवार से शनिवार) के लिए चौघड़िया का क्रम अलग होता है। यह क्रम ग्रहों के प्रभाव पर आधारित है। पारंपरिक क्रम इस प्रकार है:
- रविवार: अमृत, काल, शुभ, रोग, उद्वेग, चल, लाभ, अमृत
- सोमवार: चल, लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग, उद्वेग, चल
- मंगलवार: उद्वेग, चल, लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग, उद्वेग
- बुधवार: रोग, उद्वेग, चल, लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग
- गुरुवार: शुभ, रोग, उद्वेग, चल, लाभ, अमृत, काल, शुभ
- शुक्रवार: काल, शुभ, रोग, उद्वेग, चल, लाभ, अमृत, काल
- शनिवार: लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग, उद्वेग, चल, लाभ
- हर दिन (रविवार से शनिवार) के लिए चौघड़िया का क्रम अलग होता है। यह क्रम ग्रहों के प्रभाव पर आधारित है। पारंपरिक क्रम इस प्रकार है:
- चौघड़िया का समय सेट करें:
- सूर्योदय से शुरू करके हर 90 मिनट (या जो भी समय प्रति चौघड़िया निकला हो) के बाद अगला चौघड़िया शुरू होता है।
- उदाहरण: सूर्योदय 6:00 AM, सूर्यास्त 6:00 PM
- पहला चौघड़िया: 6:00 AM – 7:30 AM
- दूसरा चौघड़िया: 7:30 AM – 9:00 AM
- तीसरा चौघड़िया: 9:00 AM – 10:30 AM
- …और इसी तरह 8वें चौघड़िया तक।
शुभ मुहूर्त क्या है और इसे कैसे निकाला गया?
शुभ मुहूर्त का परिचय
- शुभ मुहूर्त वह समय होता है, जो किसी भी शुभ कार्य (जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना) के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।
- हमने एक बेसिक नियम का उपयोग किया है, जो चौघड़िया पर आधारित है। यह एक सरल तरीका है, जो सामान्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
शुभ मुहूर्त निकालने का बेसिक नियम
- चौघड़िया में लाभ और अमृत को शुभ समय माना जाता है।
- हमने यह माना कि दिन का दूसरा और तीसरा चौघड़िया (जो अक्सर लाभ और अमृत होते हैं) शुभ मुहूर्त के लिए उपयुक्त हैं।
- इसलिए, शुभ मुहूर्त का समय = दूसरे चौघड़िया की शुरुआत से तीसरे चौघड़िया की समाप्ति तक।
उदाहरण:
- मान लो 1 मार्च 2025 को सूर्योदय 6:45 AM और सूर्यास्त 6:15 PM है।
- दिन की अवधि: 690 मिनट, प्रति चौघड़िया: 86.25 मिनट (लगभग 86 मिनट)।
- दूसरा चौघड़िया शुरू: 6:45 AM + 86 मिनट = 8:11 AM।
- तीसरा चौघड़िया खत्म: 6:45 AM + (86 × 3) = 10:57 AM।
- शुभ मुहूर्त: 8:11 AM से 10:57 AM।
हमारा कलैंडर कैसे काम करता है?
तिथि गणना: तिथियां पुर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार दी गई हैं, जो उत्तर भारत में प्रचलित है। तिथि सूर्योदय के समय के अनुसार निर्धारित की गई है।
सूर्योदय और सूर्यास्त: समय नई दिल्ली के लिए गणना किया गया है, और यह 12-घंटे के प्रारूप में है। समय में मामूली अंतर हो सकता है, लेकिन यह सामान्य उपयोग के लिए सटीक है।
त्योहार और व्रत: प्रमुख त्योहारों और व्रतों को शामिल किया गया है। कुछ क्षेत्रीय त्योहार या व्रत हो सकते हैं जो यहाँ शामिल नहीं हैं।
