बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. चुनाव आयोग ने सोमवार को तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि राज्य में इस बार दो चरणों में मतदान होगा. पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी. पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी. कुल 7.43 करोड़ मतदाता इस बार मतदान करेंगे, जिनमें 14 लाख नए वोटर शामिल हैं. राज्य की 243 सीटों का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है. आयोग ने बताया कि छठ पूजा के बाद ही मतदान होगा.
दो चरणों में होगा मतदान
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण में मध्य बिहार की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, आरा, बक्सर और पटना समेत कई जिले शामिल हैं. ये इलाके ग्रामीण और बाढ़ प्रभावित माने जाते हैं. दूसरे चरण में 11 नवंबर को सीमा से सटे 122 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी, जिनमें मोतिहारी, सासाराम, गया, भागलपुर और पूर्णिया जैसे जिले शामिल हैं. आयोग ने बताया कि बेहतर सड़क संपर्क और सुरक्षा व्यवस्था के कारण इस बार अधिक जिलों को पहले चरण में जोड़ा गया है.
छठ पूजा के बाद होगा मतदान
चुनाव आयोग ने कई दलों की मांग के बाद मतदान कार्यक्रम को छठ पूजा के बाद तय किया है. बिहार में छठ सबसे बड़ा पर्व है और आयोग ने इस परंपरा का ध्यान रखते हुए तिथियों का चयन किया. पिछली बार यानी 2020 के चुनाव में पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान हुआ था, लेकिन इस बार मतदान क्षेत्रों की संख्या बढ़ा दी गई है. आयोग के अनुसार, छठ पूजा के बाद प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियां सुचारू रहती हैं, जिससे मतदान में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी. इस फैसले का सभी दलों ने स्वागत किया है.
पहले चरण में 6 नवंबर को इन 121 सीटों पर वोटिंग होगी
| क्रम सं. | विधानसभा क्रमांक | विधानसभा नाम |
|---|---|---|
| 1 | 70 | आलमनगर |
| 2 | 71 | बिहारीगंज |
| 3 | 72 | सिंहेश्वर (अनुसूचित जाति) |
| 4 | 73 | मधेपुरा |
| 5 | 74 | सोनबरसा (अनुसूचित जाति) |
| 6 | 75 | सहरसा |
| 7 | 76 | सिमरी बख्तियारपुर |
| 8 | 77 | महिषी |
| 9 | 78 | कुशेश्वर स्थान (अनुसूचित जाति) |
| 10 | 79 | गौरा बौराम |
| 11 | 80 | बेनीपुर |
| 12 | 81 | अलीनगर |
| 13 | 82 | दरभंगा ग्रामीण |
| 14 | 83 | दरभंगा |
| 15 | 84 | हायाघाट |
| 16 | 85 | बहादुरपुर |
| 17 | 86 | केवटी |
| 18 | 87 | जाले |
| 19 | 88 | गैघाट |
| 20 | 89 | औराई |
| 21 | 90 | मिनापुर |
| 22 | 91 | बोचहा (अनुसूचित जाति) |
| 23 | 92 | सकरा (अनुसूचित जाति) |
| 24 | 93 | कुरहानी |
| 25 | 94 | मुजफ्फरपुर |
| 26 | 95 | कांटी |
| 27 | 96 | बरूराज |
| 28 | 97 | पारू |
| 29 | 98 | साहेबगंज |
| 30 | 99 | बैकुंठपुर |
| 31 | 100 | बरौली |
| 32 | 101 | गोपालगंज |
| 33 | 102 | कुचायकोट |
| 34 | 103 | भोरे (अनुसूचित जाति) |
| 35 | 104 | हथुआ |
| 36 | 105 | सीवान |
| 37 | 106 | जीरादेई |
| 38 | 107 | दरौली (अनुसूचित जाति) |
| 39 | 108 | रघुनाथपुर |
| 40 | 109 | दरौंडा |
| 41 | 110 | बरहरिया |
| 42 | 111 | गोरीकोठी |
| 43 | 112 | महाराजगंज |
| 44 | 113 | एकमा |
| 45 | 114 | मंझी |
| 46 | 115 | बनियापुर |
| 47 | 116 | तरैया |
| 48 | 117 | मरहौरा |
| 49 | 118 | छपरा |
| 50 | 119 | गड़खा (अनुसूचित जाति) |
| 51 | 120 | अमनौर |
| 52 | 121 | परसा |
| 53 | 122 | सोनपुर |
| 54 | 123 | हाजीपुर |
| 55 | 124 | लालगंज |
| 56 | 125 | वैशाली |
| 57 | 126 | महुआ |
| 58 | 127 | राजा पाकर (अनुसूचित जाति) |
| 59 | 128 | राघोपुर |
| 60 | 129 | महनार |
| 61 | 130 | पातेपुर (अनुसूचित जाति) |
| 62 | 131 | कल्याणपुर (अनुसूचित जाति) |
| 63 | 132 | वारिसनगर |
| 64 | 133 | समस्तीपुर |
| 65 | 134 | उजियारपुर |
| 66 | 135 | मोरवा |
| 67 | 136 | सरायरंजन |
| 68 | 137 | मोहीउद्दीननगर |
| 69 | 138 | विभूतिपुर |
| 70 | 139 | रोसेरा (अनुसूचित जाति) |
| 71 | 140 | हसनपुर |
| 72 | 141 | चेड़िया-बरियारपुर |
| 73 | 142 | बछवारा |
| 74 | 143 | तेघड़ा |
| 75 | 144 | मटिहानी |
| 76 | 145 | साहेबपुर कमाल |
| 77 | 146 | बेगूसराय |
| 78 | 147 | बखरी (अनुसूचित जाति) |
| 79 | 148 | अलौली (अनुसूचित जाति) |
| 80 | 149 | खगड़िया |
| 81 | 150 | बेलदौर |
| 82 | 151 | परबत्ता |
| 83 | 164 | तारापुर |
| 84 | 165 | मुंगेर |
| 85 | 166 | जमालपुर |
| 86 | 167 | सूर्यगढ़ा |
| 87 | 168 | लखीसराय |
| 88 | 169 | शेखपुरा |
| 89 | 170 | बरबीघा |
| 90 | 171 | अस्थावन |
| 91 | 172 | बिहार शरीफ |
| 92 | 173 | राजगीर (अनुसूचित जाति) |
| 93 | 174 | इस्लामपुर |
| 94 | 175 | हिलसा |
| 95 | 176 | नालंदा |
| 96 | 177 | हरनौत |
| 97 | 178 | मोकामा |
| 98 | 179 | बाढ़ |
| 99 | 180 | बख्तियारपुर |
| 100 | 181 | दीघा |
| 101 | 182 | बांकीपुर |
| 102 | 183 | कुम्हरार |
| 103 | 184 | पटना साहिब |
| 104 | 185 | फतुहा |
| 105 | 186 | दानापुर |
| 106 | 187 | मनेर |
| 107 | 188 | फुलवारी (अनुसूचित जाति) |
| 108 | 189 | मसौढ़ी (अनुसूचित जाति) |
| 109 | 190 | पालीगंज |
| 110 | 191 | बिक्रम |
| 111 | 192 | सन्देश |
| 112 | 193 | बरहरा |
| 113 | 194 | आरा |
| 114 | 195 | अगिआंव (अनुसूचित जाति) |
| 115 | 196 | तरारी |
| 116 | 197 | जगदीशपुर |
| 117 | 198 | शाहपुर |
| 118 | 199 | ब्रह्मपुर |
| 119 | 200 | बक्सर |
| 120 | 201 | डुमरांव |
| 121 | 202 | राजपुर (अनुसूचित जाति) |
सुरक्षा और तैयारियों पर खास ध्यान
बिहार में चुनाव आयोग ने सुरक्षा इंतजामों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. बाढ़ प्रभावित और नक्सल प्रभावित इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है. केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती पहले से की जाएगी और संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात रहेगी. जिला प्रशासन को साफ निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव हिंसा पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए. ईवीएम की जांच और मतदानकर्मियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है. आयोग ने दूरदराज के इलाकों तक मतदान सामग्री पहुंचाने के लिए विशेष हेलीकॉप्टर व्यवस्था भी की है ताकि समय पर मतदान हो सके.
दूसरे चरण में 11 नवंबर को इन 122 सीटों पर वोटिंग होगी.
| क्रम सं. | विधानसभा क्रमांक | विधानसभा नाम |
|---|---|---|
| 1 | 1 | वाल्मीकि नगर |
| 2 | 2 | रामनगर (अनुसूचित जाति) |
| 3 | 3 | नरकटियागंज |
| 4 | 4 | बगहा |
| 5 | 5 | लौरिया |
| 6 | 6 | नौनतान |
| 7 | 7 | चनपटिया |
| 8 | 8 | बेतिया |
| 9 | 9 | सिकटा |
| 10 | 10 | रक्सौल |
| 11 | 11 | सुगौली |
| 12 | 12 | नरकटिया |
| 13 | 13 | हरसिद्धि (अनुसूचित जाति) |
| 14 | 14 | गोविंदगंज |
| 15 | 15 | केसरिया |
| 16 | 16 | कल्याणपुर |
| 17 | 17 | पिपरा |
| 18 | 18 | मधुबन |
| 19 | 19 | मोतिहारी |
| 20 | 20 | चिरैया |
| 21 | 21 | ढाका |
| 22 | 22 | शिवहर |
| 23 | 23 | रीगा |
| 24 | 24 | बथनाहा (अनुसूचित जाति) |
| 25 | 25 | परिहार |
| 26 | 26 | सुरसंड |
| 27 | 27 | बाजपट्टी |
| 28 | 28 | सीतामढ़ी |
| 29 | 29 | रुन्नीसैदपुर |
| 30 | 30 | बेलसंड |
| 31 | 31 | हरलाखी |
| 32 | 32 | बेनीपट्टी |
| 33 | 33 | खजौली |
| 34 | 34 | बाबूबरही |
| 35 | 35 | विस्फी |
| 36 | 36 | मधुबनी |
| 37 | 37 | राजनगर (अनुसूचित जाति) |
| 38 | 38 | झंझारपुर |
| 39 | 39 | फुलपरास |
| 40 | 40 | लौकहा |
| 41 | 41 | निर्मली |
| 42 | 42 | पिपरा |
| 43 | 43 | सुपौल |
| 44 | 44 | त्रिवेणीगंज (अनुसूचित जाति) |
| 45 | 45 | छातापुर |
| 46 | 46 | नरपतगंज |
| 47 | 47 | रानीगंज (अनुसूचित जाति) |
| 48 | 48 | फोर्ब्सगंज |
| 49 | 49 | अररिया |
| 50 | 50 | जोकीहाट |
| 51 | 51 | सिकटी |
| 52 | 52 | बहादुरगंज |
| 53 | 53 | ठाकुरगंज |
| 54 | 54 | किशनगंज |
| 55 | 55 | कोचाधामन |
| 56 | 56 | अमौर |
| 57 | 57 | बैसी |
| 58 | 58 | कसब |
| 59 | 59 | बनमनखी (अनुसूचित जाति) |
| 60 | 60 | रूपौली |
| 61 | 61 | धमदाहा |
| 62 | 62 | पूर्णिया |
| 63 | 63 | कटिहार |
| 64 | 64 | कदवा |
| 65 | 65 | बलरामपुर |
| 66 | 66 | प्रणपुर |
| 67 | 67 | मनीहारी (अनुसूचित जनजाति) |
| 68 | 68 | बरारी |
| 69 | 69 | कोरहा (अनुसूचित जाति) |
| 70 | 152 | बिहपुर |
| 71 | 153 | गोपालपुर |
| 72 | 154 | पीरपैंती (अनुसूचित जाति) |
| 73 | 155 | कहलगांव |
| 74 | 156 | भागलपुर |
| 75 | 157 | सुल्तानगंज |
| 76 | 158 | नाथनगर |
| 77 | 159 | अमरपुर |
| 78 | 160 | ढोरैया (अनुसूचित जाति) |
| 79 | 161 | बांका |
| 80 | 162 | कटोरिया (अनुसूचित जनजाति) |
| 81 | 163 | बेलहर |
| 82 | 203 | रामगढ़ |
| 83 | 204 | मोहानिया (अनुसूचित जाति) |
| 84 | 205 | भभुआ |
| 85 | 206 | चैनपुर |
| 86 | 207 | चेनारी (अनुसूचित जाति) |
| 87 | 208 | सासाराम |
| 88 | 209 | करगहर |
| 89 | 210 | दिनारा |
| 90 | 211 | नोखा |
| 91 | 212 | डेहरी |
| 92 | 213 | करकट |
| 93 | 214 | अरवल |
| 94 | 215 | कुरथा |
| 95 | 216 | जहानाबाद |
| 96 | 217 | घोसी |
| 97 | 218 | मखदुमपुर (अनुसूचित जाति) |
| 98 | 219 | गोह |
| 99 | 220 | ओबरा |
| 100 | 221 | नवीनगर |
| 101 | 222 | कुटुम्बा (अनुसूचित जाति) |
| 102 | 223 | औरंगाबाद |
| 103 | 224 | रफीगंज |
| 104 | 225 | गुरुआ |
| 105 | 226 | शेरघाटी |
| 106 | 227 | इमामगंज (अनुसूचित जाति) |
| 107 | 228 | बाराचट्टी (अनुसूचित जाति) |
| 108 | 229 | बोधगया (अनुसूचित जाति) |
| 109 | 230 | गया टाउन |
| 110 | 231 | टेकारी |
| 111 | 232 | बेलागंज |
| 112 | 233 | अत्री |
| 113 | 234 | वजीरगंज |
| 114 | 235 | राजौली (अनुसूचित जाति) |
| 115 | 236 | हिसुआ |
| 116 | 237 | नवादा |
| 117 | 238 | गोविंदपुर |
| 118 | 239 | वारसलीगंज |
| 119 | 240 | सिकंदरा (अनुसूचित जाति) |
| 120 | 241 | जमुई |
| 121 | 242 | झाझा |
| 122 | 243 | चकाई |
इस बार कई नई व्यवस्थाएं
इस बार चुनाव आयोग ने कई नई व्यवस्थाएं की हैं. अब ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीरें रंगीन और बड़े अक्षरों में दिखाई देंगी ताकि मतदाता आसानी से पहचान सकें. सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी जिससे किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत नजर रखी जा सके. मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं होगी. बूथ लेवल अधिकारियों को पहचान पत्र दिए जाएंगे और हर चरण की निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे. आयोग ने कहा है कि इस बार पारदर्शिता और निष्पक्षता पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.
राजनीतिक समीकरण और मुकाबला
इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है. एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी शामिल हैं, जो सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में हैं. वहीं, राजद, कांग्रेस और वाम दलों का महागठबंधन बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जनता के बीच जा रहा है. 2020 के चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीती थीं, जबकि राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. इस बार भी मुकाबला नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सीधा माना जा रहा है.

- बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे.
- मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.
- पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी.
- चुनाव आयोग ने छठ पूजा के बाद मतदान का फैसला किया है.
- इस बार सभी बूथों पर वेबकास्टिंग और सुरक्षा के सख्त इंतजाम रहेंगे.

